Gewinnpläne: Gewinnchancen und Gewinne bei Rubbellosen und Spielelosen
So abwechslungsreich wie ihre bunten Motive sind auch die Spieleinsätze, Gewinnchancen und möglichen Gewinne bei den Rubbellosen und Spielelosen von Sachsenlotto. Von 5.000 Euro bis 500.000 Euro reichen zum Beispiel die Höchstgewinne – bei Spieleinsätzen zwischen 1 Euro und 10 Euro. Auf dieser Übersichtsseite finden Sie die einzelnen Gewinnpläne für die verschiedenen Lose.
Gewinnplan 01
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
Lospreis (EUR): 1,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 2 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 2.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 47,00
Gewinnausschüttung (EUR): 940.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 4,85
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 500 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinn- summe (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
5.000,00 | 4 | 20.000,00 | 1 : 500 000 | ||
100,00 | 152 | 15.200,00 | 1 : 13 158 * | ||
40,00 | 620 | 24.800,00 | 1 : 3 226 * | ||
20,00 | 2 000 | 40.000,00 | 1 : 1 000 | ||
10,00 | 20 000 | 200.000,00 | 1 : 100 | ||
4,00 | 30 000 | 120.000,00 | 1 : 67 * | ||
2,00 | 160 000 | 320.000,00 | 1 : 13 * | ||
1,00 | 200 000 | 200.000,00 | 1 : 10 | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 02
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- 2.500 € monatlich – 5 Jahre lang
Lospreis (EUR): 5,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 4 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 22.500.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 58,00
Gewinnausschüttung (EUR): 13.050.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 3,60
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 1 125 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinn- summe (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
150.000,00** | 4 | 600.000,00 | 1 : 1 125 000 | ||
5.000,00 | 9 | 45.000,00 | 1 : 500 000 | ||
1.000,00 | 150 | 150.000,00 | 1 : 30 000 | ||
100,00 | 7 650 | 765.000,00 | 1 : 588 * | ||
40,00 | 24 900 | 996.000,00 | 1 : 181 * | ||
20,00 | 75 600 | 1.512.000,00 | 1 : 60 * | ||
15,00 | 171 300 | 2.569.500,00 | 1 : 26 * | ||
10,00 | 311 250 | 3.112.500,00 | 1 : 14 * | ||
5,00 | 660 000 | 3.300.000,00 | 1: 7 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet ** 2.500 € monatlich 5 Jahre lang. Die Gewinnauszahlung kann als Einmalzahlung in Höhe von 150.000 € (= 60 Monate x 2.500 €) oder als 60 monatliche Zahlungen in Höhe von je 2.500 € erfolgen. |
Gewinnplan 03
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Rubbelkalender 10 €
Lospreis (EUR): 10,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 5.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 52,00
Gewinnausschüttung (EUR): 2.600.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 1,00
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 500 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinn- summe (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 : 500 000 | ||
1.000,00 | 9 | 9.000,00 | 1 : 55 556* | ||
100,00 | 500 | 50.000,00 | 1 : 1000 | ||
50,00 | 2 250 | 112.500,00 | 1 : 222 * | ||
20,00 | 39 348 | 786.960,00 | 1 : 13 * | ||
10,00 | 52 908 | 529.080,00 | 1 : 9* | ||
2,50 | 404 984 | 1.012.460,00 | 1: 1 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 04
Spielelose mit diesem Gewinnplan:
- Schiffe versenken
Lospreis (EUR): 2,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 2 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 4.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 45,00
Gewinnausschüttung (EUR): 1.800.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1:2,95
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1:200 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
10.000,00 | 10 | 100.000,00 | 1 : 200 000 | ||
1.000,00 | 5 | 5.000,00 | 1 : 400 000 | ||
500,00 | 25 | 12.500,00 | 1 : 80 000 | ||
250,00 | 100 | 25.000,00 | 1 : 20 000 | ||
100,00 | 500 | 50.000,00 | 1 : 4 000 | ||
50,00 | 1 000 | 50.000,00 | 1 : 2 000 | ||
25,00 | 1 500 | 37.500,00 | 1 : 1 333 * | ||
10,00 | 5 000 | 50.000,00 | 1 : 400 | ||
5,00 | 30 000 | 150.000,00 | 1 : 67 * | ||
3,00 | 40 000 | 120.000,00 | 1 : 50 | ||
2,00 | 600 000 | 1.200.000,00 | 1 : 3 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 05
Spielelose mit diesem Gewinnplan:
- Bingo
- Vier gewinnt!
Lospreis (EUR): 3,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 1 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 4.500.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 45,00
Gewinnausschüttung (EUR): 2.025.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1:3,04
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1:300 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
25.000,00 | 5 | 125.000,00 | 1 : 300 000 | ||
10.000,00 | 5 | 50.000,00 | 1 : 300 000 | ||
1.000,00 | 10 | 10.000,00 | 1 : 150 000 | ||
500,00 | 50 | 25.000,00 | 1 : 30 000 | ||
100,00 | 150 | 15.000,00 | 1 : 10 000 | ||
50,00 | 1 000 | 50.000,00 | 1 : 1 500 | ||
25,00 | 2 000 | 50.000,00 | 1 : 750 | ||
10,00 | 10 000 | 100.000,00 | 1 : 150 | ||
5,00 | 80 000 | 400.000,00 | 1 : 19 * | ||
3,00 | 400 000 | 1.200.000,00 | 1 : 4 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 08
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Goldene 7
Lospreis (EUR): 5,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 3 600 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 18.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 58,00
Gewinnausschüttung (EUR): 10.440.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1:3,59
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1:1 200 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
100.000,00 | 3 | 300.000,00 | 1 : 1 200 000 | ||
10.000,00 | 6 | 60.000,00 | 1 : 600 000 | ||
5.000,00 | 12 | 60.000,00 | 1 : 300 000 | ||
1.000,00 | 120 | 120.000,00 | 1 : 30 000 | ||
500,00 | 720 | 360.000,00 | 1 : 5 000 | ||
100,00 | 4 800 | 480.000,00 | 1 : 750 | ||
50,00 | 17 160 | 858.000,00 | 1 : 210* | ||
20,00 | 52 440 | 1 048.800,00 | 1 : 69* | ||
15,00 | 119 760 | 1 796.400,00 | 1 : 30* | ||
10,00 | 263 280 | 2 632.800,00 | 1 : 14* | ||
5,00 | 544 800 | 2 724.000,00 | 1 : 7* | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 09
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Platin 7
Lospreis (EUR): 10,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 5 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 50.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 60,00
Gewinnausschüttung (EUR): 30.000.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1:3,36
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 1 666 667 *
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
500.000,00 | 3 | 1.500.000,00 | 1 : 1 666 667 * | ||
25.000,00 | 10 | 250.000,00 | 1 : 500 000 | ||
1.000,00 | 200 | 200.000,00 | 1 : 25 000 | ||
200,00 | 10 100 | 2.020.000,00 | 1 : 495 * | ||
100,00 | 37 200 | 3.720.000,00 | 1 : 134 * | ||
50,00 | 77 000 | 3.850.000,00 | 1 : 65 * | ||
20,00 | 483 000 | 9.660.000,00 | 1 : 10 * | ||
10,00 | 880 000 | 8.800.000,00 | 1 : 6 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 10
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
Lospreis (EUR): 10,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 12 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 120.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 60,00
Gewinnausschüttung (EUR): 72.000.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1:3,33
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 2 000 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
500.000,00 | 6 | 3.000.000 | 1 : 2 000 000 | ||
25.000,00 | 18 | 450.000 | 1 : 666 667* | ||
1.000,00 | 400 | 400.000 | 1 : 30 000 | ||
200,00 | 24 600 | 4.920.000 | 1 : 488* | ||
100,00 | 90 200 | 9.020.000 | 1 : 133* | ||
50,00 | 192 800 | 9.640.000 | 1 : 62* | ||
20,00 | 1 164 000 | 23.280.000 | 1 : 10* | ||
10,00 | 2 129 000 | 21.290.000 | 1 : 6* | ||
* Auf ganze Zahlen gerundet. |
Gewinnplan 11
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Magic Pearl Black Label
Lospreis (EUR): 10,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 3 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 30.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 60,00
Gewinnausschüttung (EUR): 18.000.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1: 3,44
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn:* 1: 1 500 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
250.000,00 | 2 | 500.000,00 | 1 : 1 500 000 | ||
1.000,00 | 10 | 10.000,00 | 1 : 300 000 | ||
500,00 | 500 | 250.000,00 | 1 : 6 000 | ||
200,00 | 8 500 | 1.700.000,00 | 1 : 353 * | ||
100,00 | 22 000 | 2.200.000,00 | 1 : 136 * | ||
50,00 | 78 000 | 3.900.000,00 | 1 : 38 * | ||
20,00 | 182 000 | 3.640.000,00 | 1 : 16 * | ||
10,00 | 580 000 | 5.800.000,00 | 1 : 5 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 12
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Bananarama
Lospreis (EUR): 2,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 1 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 3.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 51,40
Gewinnausschüttung (EUR): 1.542.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1:5,38
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1:500 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
15.000,00 | 3 | 45.000,00 | 1 : 500 000 | ||
1.000,00 | 30 | 30.000,00 | 1 : 50 000 | ||
200,00 | 300 | 60.000,00 | 1 : 5 000 | ||
100,00 | 1 650 | 165.000,00 | 1 : 909 * | ||
40,00 | 4 050 | 162.000,00 | 1 : 370 * | ||
20,00 | 9 000 | 180.000,00 | 1 : 167 * | ||
10,00 | 24 000 | 240.000,00 | 1 : 63 * | ||
4,00 | 90 000 | 360.000,00 | 1 : 17 * | ||
2,00 | 150 000 | 300.000,00 | 1 : 10 | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 13
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
Lospreis (EUR): 2,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 2 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 4.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 51,40
Gewinnausschüttung (EUR): 2.056.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1:4,69
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1:666 667
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
15.000,00 | 3 | 45.000,00 | 1 : 666 667 * | ||
1.000,00 | 30 | 30.000,00 | 1 : 66 667 * | ||
100,00 | 1 890 | 189.000,00 | 1 : 1 058 * | ||
40,00 | 4 800 | 192.000,00 | 1 : 417 * | ||
20,00 | 10 000 | 200.000,00 | 1 : 200 | ||
10,00 | 40 000 | 400.000,00 | 1 : 50 | ||
4,00 | 130 000 | 520.000,00 | 1 : 15 * | ||
2,00 | 240 000 | 480.000,00 | 1 : 8 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 15
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
Lospreis (EUR): 3,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 660 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 1.980.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 54,00
Gewinnausschüttung (EUR): 1.069.200,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1:3,99
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1:330 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
25.000,00 | 2 | 50.000,00 | 1 : 330 000 | ||
1.000,00 | 10 | 10.000,00 | 1 : 66 000 | ||
100,00 | 600 | 60.000,00 | 1 : 1 100 | ||
40,00 | 2 000 | 80.000,00 | 1 : 330 | ||
15,00 | 10 500 | 157.500,00 | 1 : 63 * | ||
10,00 | 22 000 | 220.000,00 | 1 : 30 | ||
5,00 | 50 340 | 251.700,00 | 1 : 13 * | ||
3,00 | 80 000 | 240.000,00 | 1 : 8 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 16
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Smiley Party
Lospreis (EUR): 3,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 960 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 2.880.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 54,00
Gewinnausschüttung (EUR): 1.555.200,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1:3,93
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1:320 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
25.000,00 | 3 | 75.000,00 | 1 : 320 000 | ||
1.000,00 | 16 | 16.000,00 | 1 : 60 000 | ||
100,00 | 760 | 76.000,00 | 1 : 1 263 | ||
40,00 | 2 200 | 88.000,00 | 1 : 436 | ||
15,00 | 16 500 | 240.000,00 | 1 : 60 * | ||
10,00 | 34 032 | 340.320,00 | 1 : 28 | ||
5,00 | 73 200 | 366.000,00 | 1 : 13 * | ||
3,00 | 117 960 | 353.880,00 | 1 : 8 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 18
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
Lospreis (EUR): 7,50
Losanzahl einer Losserie (Stück): 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 3.750.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 52,00
Gewinnausschüttung (EUR): 1.950.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1:1,00
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1:500 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
75.000,00 | 1 | 75.000,00 | 1 : 500 000 | ||
1.000,00 | 10 | 10.000,00 | 1 : 50 000 | ||
100,00 | 260 | 26.000,00 | 1 : 1 923 * | ||
50,00 | 1 340 | 67.000,00 | 1 : 373 * | ||
20,00 | 27 300 | 546.000,00 | 1 : 18 * | ||
7,50 | 51 604 | 387.030,00 | 1 : 10 * | ||
2,00 | 419 485 | 838.970,00 | 1 : 1 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 19
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Rubbelkalender
Lospreis (EUR): 7,50
Losanzahl einer Losserie (Stück): 700 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 5.250.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 52,00
Gewinnausschüttung (EUR): 2.730.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1:1,00
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1:700 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
75.000,00 | 1 | 75.000,00 | 1 : 700 000 | ||
1.000,00 | 10 | 10.000,00 | 1 : 70 000 | ||
100,00 | 204 | 20.400,00 | 1 : 3 431 * | ||
50,00 | 1 685 | 84.250,00 | 1 : 415 * | ||
20,00 | 34 244 | 684.880,00 | 1 : 20 * | ||
7,50 | 95 956 | 719.670,00 | 1 : 7 * | ||
2,00 | 567 900 | 1.135.800,00 | 1 : 1 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 20
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
Lospreis (EUR): 5,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 6 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 30.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 58,00
Gewinnausschüttung (EUR): 17.400.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1:3,57
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1: 1 200 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
100.000,00 | 5 | 500.000,00 | 1 : 1 200 000 | ||
10.000,00 | 10 | 100.000,00 | 1 : 600 000 | ||
1.000,00 | 200 | 200.000,00 | 1 : 30 000 | ||
500,00 | 1 200 | 600.000,00 | 1 : 5 000 | ||
100,00 | 8 000 | 800.000,00 | 1 : 750 | ||
50,00 | 29 000 | 1.450.000,00 | 1 : 207 * | ||
20,00 | 88 000 | 1.760.000,00 | 1 : 68 * | ||
15,00 | 201 000 | 3.015.000,00 | 1 : 30 | ||
10,00 | 441 000 | 4.410.000,00 | 1 : 14 * | ||
5,00 | 913 000 | 4.565.000,00 | 1 : 7 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 21
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Magic Pearl
- RubbelGold
Lospreis (EUR): 5,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 680 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 3.400.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 58,00
Gewinnausschüttung (EUR): 1.972.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1:3,53
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1:680 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 : 680 000 | ||
5.000,00 | 2 | 10.000,00 | 1 : 340 000 | ||
1.000,00 | 5 | 5.000,00 | 1 : 136 000 | ||
200,00 | 190 | 38.000,00 | 1 : 3 579 * | ||
100,00 | 1 000 | 100.000,00 | 1 : 680 | ||
40,00 | 4 300 | 172.000,00 | 1 : 158 * | ||
20,00 | 10 200 | 204.000,00 | 1 : 67 * | ||
15,00 | 17 000 | 255.000,00 | 1 : 40 | ||
10,00 | 57 800 | 578.000,00 | 1 : 12 * | ||
5,00 | 102 000 | 510.000,00 | 1 : 7 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 23
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Goldhörnchen
Lospreis (EUR): 1,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 2 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 2.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 47,00
Gewinnausschüttung (EUR): 940.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1 : 4,45
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 10 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
100,00 | 200 | 20.000,00 | 1 : 10 000 | ||
10,00 | 16 000 | 160.000,00 | 1 : 125 | ||
4,00 | 51 500 | 206.000,00 | 1 : 39 * | ||
2,00 | 172 000 | 344.000,00 | 1 : 12 * | ||
1,00 | 210 000 | 210.000,00 | 1 : 10 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 25
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Cool Cash
Lospreis (EUR): 2,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 1 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 3.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 51,40 *
Gewinnausschüttung (EUR): 1.541.940,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1 : 4,47
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 750 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
15.000,00 | 2 | 30.000,00 | 1 : 750 000 | ||
1.000,00 | 15 | 15.000,00 | 1 : 100 000 | ||
100,00 | 900 | 90.000,00 | 1 : 1 667 * | ||
40,00 | 3 000 | 120.000,00 | 1 : 500 | ||
20,00 | 7 005 | 140.100,00 | 1 : 214 * | ||
10,00 | 34 680 | 346.800,00 | 1 : 43 * | ||
4,00 | 110 010 | 440.040,00 | 1 : 14 * | ||
2,00 | 180 000 | 360.000,00 | 1 : 8 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan Glücksrakete 2020
Nummernlotterie
Für die
- Gewinngruppe 1 wird eine 7-stellige Gewinnzahl
- Gewinngruppe 2 wird eine 5-stellige Gewinnzahl
- Gewinngruppe 3 wird eine 4-stellige Gewinnzahl
- Gewinngruppe 4 wird eine 3-stellige Gewinnzahl
- Gewinngruppe 5 wird eine 2-stellige Gewinnzahl
- Gewinngruppe 6 wird eine 1-stellige Gewinnzahl
gezogen.
Gewinnplan Nummernlotterie (Endziffernlotterie)
Gewinn- gruppe | Anzahl Gewinne | Einzelgewinne in € | Gewinnsumme insgesamt in € | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1 : 1 700 000 | ||
2 | 17 | PKW Audi Q2 * | 516.800,00 | 1 : 100 000 | ||
3 | 170 | 1.000,00 | 170.000,00 | 1 : 10 000 | ||
4 | 1 700 | 100,00 | 170.000,00 | 1 : 1 000 | ||
5 | 17 000 | 10,00 | 170.000,00 | 1 : 100 | ||
6 | 170 000 | 5,00 | 850.000,00 | 1 : 10 | ||
gesamt: 2.126.800,00 | ||||||
*In der Gewinngruppe 2 ist anstelle des PKW Audi Q2 (Sachgewinn) die Auszahlung des Gewinnbetrages von 30.400,00 EUR) möglich. Wird der Gewinn der Gewinngruppe 2 der Nummernlotterie nicht bis zum 30.06.2021 geltend gemacht, ist nur noch die Auszahlung des Gewinnbetrages möglich. |
Gewinnplan Losbrieflotterie (Sofortlotterie)
Anzahl Gewinne | Einzelgewinne in € | Gewinnsumme insgesamt in € | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1 : 1 700 000 | ||
346 | 50,00 | 17.300,00 | 1 : 4914 * | ||
13 600 | 20,00 | 272.000,00 | 1 : 125 | ||
70 040 | 10,00 | 700.400,00 | 1 : 25 * | ||
222 700 | 5,00 | 1.113.500,00 | 1 : 8 * | ||
gesamt: 2.123.200,00 | |||||
* Gewinnwahrscheinlichkeit auf ganze Zahlen gerundet. |