Die Gewinnchancen der Rubbellose und Spielelose im Überblick
So abwechslungsreich wie ihre bunten Motive sind auch die Spieleinsätze, Gewinnchancen und möglichen Gewinne bei den Rubbellosen und Spielelosen von Sachsenlotto. Von 5.000 € bis 1 Million € reichen die Höchstgewinne bei Spieleinsätzen zwischen 1 € und 20 €. Auf dieser Übersichtsseite finden Sie die einzelnen Gewinnpläne für die Rubbellose die Sie bei Sachsenlotto in der Annahmestelle auf sachsenlotto.de und in der App kaufen können..
Gewinnplan 01
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Glücksschwein (Serie 10-01-004, 10-01-002, 0116, 0115)
- Lucky 7 (Serie 10-01-001)
- Funny 7 (Serie 10-01-003)
Lospreis (EUR): 1,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 2 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 2.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 47,00
Gewinnausschüttung (EUR): 940.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 4,85
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 500 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinn- summe (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
5.000,00 | 4 | 20.000,00 | 1 : 500 000 | ||
100,00 | 152 | 15.200,00 | 1 : 13 158 * | ||
40,00 | 620 | 24.800,00 | 1 : 3 226 * | ||
20,00 | 2 000 | 40.000,00 | 1 : 1 000 | ||
10,00 | 20 000 | 200.000,00 | 1 : 100 | ||
4,00 | 30 000 | 120.000,00 | 1 : 67 * | ||
2,00 | 160 000 | 320.000,00 | 1 : 13 * | ||
1,00 | 200 000 | 200.000,00 | 1 : 10 | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 02
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- 2.500 € monatlich – 5 Jahre lang (Serie 98-55-002, 0201)
Lospreis (EUR): 5,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 4 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 22.500.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 58,00
Gewinnausschüttung (EUR): 13.050.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 3,60
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 1 125 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinn- summe (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
150.000,00** | 4 | 600.000,00 | 1 : 1 125 000 | ||
5.000,00 | 9 | 45.000,00 | 1 : 500 000 | ||
1.000,00 | 150 | 150.000,00 | 1 : 30 000 | ||
100,00 | 7 650 | 765.000,00 | 1 : 588 * | ||
40,00 | 24 900 | 996.000,00 | 1 : 181 * | ||
20,00 | 75 600 | 1.512.000,00 | 1 : 60 * | ||
15,00 | 171 300 | 2.569.500,00 | 1 : 26 * | ||
10,00 | 311 250 | 3.112.500,00 | 1 : 14 * | ||
5,00 | 660 000 | 3.300.000,00 | 1: 7 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet ** 2.500 € monatlich 5 Jahre lang. Die Gewinnauszahlung kann als Einmalzahlung in Höhe von 150.000 € (= 60 Monate x 2.500 €) oder als 60 monatliche Zahlungen in Höhe von je 2.500 € erfolgen. |
Gewinnplan 03
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Rubbelkalender (Serie 10-10-001)
Lospreis (EUR): 10,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 5.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 52,00
Gewinnausschüttung (EUR): 2.600.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 1,00
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 500 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinn- summe (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 : 500 000 | ||
1.000,00 | 9 | 9.000,00 | 1 : 55 556* | ||
100,00 | 500 | 50.000,00 | 1 : 1000 | ||
50,00 | 2 250 | 112.500,00 | 1 : 222 * | ||
20,00 | 39 348 | 786.960,00 | 1 : 13 * | ||
10,00 | 52 908 | 529.080,00 | 1 : 9* | ||
2,50 | 404 984 | 1.012.460,00 | 1: 1 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 04
Spielelose mit diesem Gewinnplan:
- Schiffe versenken
Lospreis (EUR): 2,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 2 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 4.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 45,00
Gewinnausschüttung (EUR): 1.800.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 2,95
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 200 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
10.000,00 | 10 | 100.000,00 | 1 : 200 000 | ||
1.000,00 | 5 | 5.000,00 | 1 : 400 000 | ||
500,00 | 25 | 12.500,00 | 1 : 80 000 | ||
250,00 | 100 | 25.000,00 | 1 : 20 000 | ||
100,00 | 500 | 50.000,00 | 1 : 4 000 | ||
50,00 | 1 000 | 50.000,00 | 1 : 2 000 | ||
25,00 | 1 500 | 37.500,00 | 1 : 1 333 * | ||
10,00 | 5 000 | 50.000,00 | 1 : 400 | ||
5,00 | 30 000 | 150.000,00 | 1 : 67 * | ||
3,00 | 40 000 | 120.000,00 | 1 : 50 | ||
2,00 | 600 000 | 1.200.000,00 | 1 : 3 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 05
Spielelose mit diesem Gewinnplan:
- Bingo
Lospreis (EUR): 3,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 1 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 4.500.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 45,00
Gewinnausschüttung (EUR): 2.025.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 3,04
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 300 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
25.000,00 | 5 | 125.000,00 | 1 : 300 000 | ||
10.000,00 | 5 | 50.000,00 | 1 : 300 000 | ||
1.000,00 | 10 | 10.000,00 | 1 : 150 000 | ||
500,00 | 50 | 25.000,00 | 1 : 30 000 | ||
100,00 | 150 | 15.000,00 | 1 : 10 000 | ||
50,00 | 1 000 | 50.000,00 | 1 : 1 500 | ||
25,00 | 2 000 | 50.000,00 | 1 : 750 | ||
10,00 | 10 000 | 100.000,00 | 1 : 150 | ||
5,00 | 80 000 | 400.000,00 | 1 : 19 * | ||
3,00 | 400 000 | 1.200.000,00 | 1 : 4 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 06
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Diamant 7 (Serie 10-20-001)
Lospreis (EUR): 20,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 1 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 30.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 60,00
Gewinnausschüttung (EUR): 18.000.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 3,27
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 750 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
1.000.000,00 | 2 | 2.000.000,00 | 1 : 750 000 | ||
50.000,00 | 2 | 100.000,00 | 1 : 750 000 | ||
1.000,00 | 150 | 150.000,00 | 1 : 10 000 | ||
200,00 | 1 200 | 240.000,00 | 1 : 1 250 | ||
100,00 | 16 100 | 1.610.000,00 | 1 : 93 * | ||
50,00 | 68 400 | 3.420.000,00 | 1 : 22 * | ||
40,00 | 151 000 | 6.040.000,00 | 1 : 10 * | ||
20,00 | 222 000 | 4.440.000,00 | 1 : 7 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 07
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Goldene 7 (Serie 98-55-005, 98-55-006)
Lospreis (EUR): 5,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 12 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 60.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 58,00
Gewinnausschüttung (EUR): 34.800.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 3,57
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 1 200 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
100.000,00 | 10 | 1.000.000,00 | 1 : 1 200 000 | ||
10.000,00 | 20 | 200.000,00 | 1 : 600 000 | ||
1.000,00 | 400 | 400.000,00 | 1 : 30 000 | ||
500,00 | 1 600 | 800.000,00 | 1 : 7 500 | ||
100,00 | 12 800 | 1.280.000,00 | 1 : 938 * | ||
50,00 | 57 600 | 2.880.000,00 | 1 : 208 * | ||
20,00 | 184 000 | 3.680.000,00 | 1 : 65 * | ||
15,00 | 440 000 | 6.600.000,00 | 1 : 27 * | ||
10,00 | 930 000 | 9.300.000,00 | 1 : 13 * | ||
5,00 | 1 732 000 | 8.660.000,00 | 1 : 7 * | ||
* Auf ganze Zahlen gerundet. |
Gewinnplan 10
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Platin 7 (Serie 98-56-003, 98-56-002, 98-56-001, 1001)
Lospreis (EUR): 10,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 12 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 120.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 60,00
Gewinnausschüttung (EUR): 72.000.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 3,33
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 2 000 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
500.000,00 | 6 | 3.000.000 | 1 : 2 000 000 | ||
25.000,00 | 18 | 450.000 | 1 : 666 667* | ||
1.000,00 | 400 | 400.000 | 1 : 30 000 | ||
200,00 | 24 600 | 4.920.000 | 1 : 488* | ||
100,00 | 90 200 | 9.020.000 | 1 : 133* | ||
50,00 | 192 800 | 9.640.000 | 1 : 62* | ||
20,00 | 1 164 000 | 23.280.000 | 1 : 10* | ||
10,00 | 2 129 000 | 21.290.000 | 1 : 6* | ||
* Auf ganze Zahlen gerundet. |
Gewinnplan 13
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Heiße 7 (Serie 1307)
Lospreis (EUR): 2,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 2 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 4.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 51,40
Gewinnausschüttung (EUR): 2.056.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 4,69
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 666 667
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
15.000,00 | 3 | 45.000,00 | 1 : 666 667 * | ||
1.000,00 | 30 | 30.000,00 | 1 : 66 667 * | ||
100,00 | 1 890 | 189.000,00 | 1 : 1 058 * | ||
40,00 | 4 800 | 192.000,00 | 1 : 417 * | ||
20,00 | 10 000 | 200.000,00 | 1 : 200 | ||
10,00 | 40 000 | 400.000,00 | 1 : 50 | ||
4,00 | 130 000 | 520.000,00 | 1 : 15 * | ||
2,00 | 240 000 | 480.000,00 | 1 : 8 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 15
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Glücksjäger (Serie 10-03-002)
- Honey Money (Serie 10-03-001)
- Find Dein Glück (Serie 1502)
Lospreis (EUR): 3,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 660 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 1.980.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 54,00
Gewinnausschüttung (EUR): 1.069.200,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 3,99
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 330 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
25.000,00 | 2 | 50.000,00 | 1 : 330 000 | ||
1.000,00 | 10 | 10.000,00 | 1 : 66 000 | ||
100,00 | 600 | 60.000,00 | 1 : 1 100 | ||
40,00 | 2 000 | 80.000,00 | 1 : 330 | ||
15,00 | 10 500 | 157.500,00 | 1 : 63 * | ||
10,00 | 22 000 | 220.000,00 | 1 : 30 | ||
5,00 | 50 340 | 251.700,00 | 1 : 13 * | ||
3,00 | 80 000 | 240.000,00 | 1 : 8 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 16
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Smiley Party (Serie 1601)
Lospreis (EUR): 3,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 960 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 2.880.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 54,00
Gewinnausschüttung (EUR): 1.555.200,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 3,93
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 320 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
25.000,00 | 3 | 75.000,00 | 1 : 320 000 | ||
1.000,00 | 16 | 16.000,00 | 1 : 60 000 | ||
100,00 | 760 | 76.000,00 | 1 : 1 263 | ||
40,00 | 2 200 | 88.000,00 | 1 : 436 | ||
15,00 | 16 500 | 240.000,00 | 1 : 60 * | ||
10,00 | 34 032 | 340.320,00 | 1 : 28 | ||
5,00 | 73 200 | 366.000,00 | 1 : 13 * | ||
3,00 | 117 960 | 353.880,00 | 1 : 8 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 18
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Rubbelkalender (Serie 1802)
Lospreis (EUR): 7,50
Losanzahl einer Losserie (Stück): 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 3.750.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 52,00
Gewinnausschüttung (EUR): 1.950.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 1,00
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 500 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
75.000,00 | 1 | 75.000,00 | 1 : 500 000 | ||
1.000,00 | 10 | 10.000,00 | 1 : 50 000 | ||
100,00 | 260 | 26.000,00 | 1 : 1 923 * | ||
50,00 | 1 340 | 67.000,00 | 1 : 373 * | ||
20,00 | 27 300 | 546.000,00 | 1 : 18 * | ||
7,50 | 51 604 | 387.030,00 | 1 : 10 * | ||
2,00 | 419 485 | 838.970,00 | 1 : 1 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 19
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Rubbelkalender (Serie 1901)
Lospreis (EUR): 7,50
Losanzahl einer Losserie (Stück): 700 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 5.250.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 52,00
Gewinnausschüttung (EUR): 2.730.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1 : 1,00
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 700 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
75.000,00 | 1 | 75.000,00 | 1 : 700 000 | ||
1.000,00 | 10 | 10.000,00 | 1 : 70 000 | ||
100,00 | 204 | 20.400,00 | 1 : 3 431 * | ||
50,00 | 1 685 | 84.250,00 | 1 : 415 * | ||
20,00 | 34 244 | 684.880,00 | 1 : 20 * | ||
7,50 | 95 956 | 719.670,00 | 1 : 7 * | ||
2,00 | 567 900 | 1.135.800,00 | 1 : 1 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 20
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Goldene 7 (Serie 98-55-003, 98-55-001, 2001)
Lospreis (EUR): 5,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 6 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 30.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 58,00
Gewinnausschüttung (EUR): 17.400.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1 : 3,57
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1: 1 200 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
100.000,00 | 5 | 500.000,00 | 1 : 1 200 000 | ||
10.000,00 | 10 | 100.000,00 | 1 : 600 000 | ||
1.000,00 | 200 | 200.000,00 | 1 : 30 000 | ||
500,00 | 1 200 | 600.000,00 | 1 : 5 000 | ||
100,00 | 8 000 | 800.000,00 | 1 : 750 | ||
50,00 | 29 000 | 1.450.000,00 | 1 : 207 * | ||
20,00 | 88 000 | 1.760.000,00 | 1 : 68 * | ||
15,00 | 201 000 | 3.015.000,00 | 1 : 30 | ||
10,00 | 441 000 | 4.410.000,00 | 1 : 14 * | ||
5,00 | 913 000 | 4.565.000,00 | 1 : 7 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 21
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- CASH (Serie 10-05-001)
- Rubbelgold (Serie 2102)
Lospreis (EUR): 5,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 680 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 3.400.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 58,00
Gewinnausschüttung (EUR): 1.972.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1 : 3,53
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 680 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 : 680 000 | ||
5.000,00 | 2 | 10.000,00 | 1 : 340 000 | ||
1.000,00 | 5 | 5.000,00 | 1 : 136 000 | ||
200,00 | 190 | 38.000,00 | 1 : 3 579 * | ||
100,00 | 1 000 | 100.000,00 | 1 : 680 | ||
40,00 | 4 300 | 172.000,00 | 1 : 158 * | ||
20,00 | 10 200 | 204.000,00 | 1 : 67 * | ||
15,00 | 17 000 | 255.000,00 | 1 : 40 | ||
10,00 | 57 800 | 578.000,00 | 1 : 12 * | ||
5,00 | 102 000 | 510.000,00 | 1 : 7 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 23
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Goldhörnchen (Serie 2301)
Lospreis (EUR): 1,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 2 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 2.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 47,00
Gewinnausschüttung (EUR): 940.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1 : 4,45
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 10 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
100,00 | 200 | 20.000,00 | 1 : 10 000 | ||
10,00 | 16 000 | 160.000,00 | 1 : 125 | ||
4,00 | 51 500 | 206.000,00 | 1 : 39 * | ||
2,00 | 172 000 | 344.000,00 | 1 : 12 * | ||
1,00 | 210 000 | 210.000,00 | 1 : 10 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 24
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- Heiße 7 (Serie 10-02-002, 10-02-001)
Lospreis (EUR): 2,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 3 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 6.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 51,40
Gewinnausschüttung (EUR): 3.084.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 : 4,63
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 750 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
15.000,00 | 4 | 60.000,00 | 1 : 750 000 | ||
1.000,00 | 40 | 40.000,00 | 1 : 75 000 | ||
100,00 | 1 800 | 180.000,00 | 1 : 1 667 * | ||
40,00 | 7 200 | 288.000,00 | 1 : 417 * | ||
20,00 | 19 000 | 380.000,00 | 1 : 158 * | ||
10,00 | 56 000 | 560.000,00 | 1 : 54 * | ||
4,00 | 224 000 | 869.000,00 | 1 : 13 * | ||
2,00 | 340 000 | 680.000,00 | 1 : 9 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 25
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- X10 (Serie 98-52-002, 98-52-001)
- Cool Cash (Serie 2501)
Lospreis (EUR): 2,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 1 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 3.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 51,40 *
Gewinnausschüttung (EUR): 1.541.940,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1 : 4,47
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 750 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
15.000,00 | 2 | 30.000,00 | 1 : 750 000 | ||
1.000,00 | 15 | 15.000,00 | 1 : 100 000 | ||
100,00 | 900 | 90.000,00 | 1 : 1 667 * | ||
40,00 | 3 000 | 120.000,00 | 1 : 500 | ||
20,00 | 7 005 | 140.100,00 | 1 : 214 * | ||
10,00 | 34 680 | 346.800,00 | 1 : 43 * | ||
4,00 | 110 010 | 440.040,00 | 1 : 14 * | ||
2,00 | 180 000 | 360.000,00 | 1 : 8 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 26
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- 7.500 € monatlich – 5 Jahre lang (Serie 10-10-002)
Lospreis (EUR): 10,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 2 400 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 24.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 60,00 *
Gewinnausschüttung (EUR): 14.400.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1 : 3,38
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 1 200 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
450.000,00** | 2 | 900.000,00 | 1 : 1 200 000 | ||
10.000,00 | 4 | 40.000,00 | 1 : 600 000 | ||
1000,00 | 120 | 120.000,00 | 1 : 20 000 | ||
200,00 | 1840 | 368.000,00 | 1 : 1 304 * | ||
100,00 | 16 800 | 1.680.000,00 | 1 : 143 * | ||
50,00 | 50 000 | 2.500.000,00 | 1 : 48 | ||
20,00 | 238 000 | 4.760.000,00 | 1 : 10 * | ||
10,00 | 403 200 | 4.032.000,00 | 1 : 6 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet ** Die Gewinnauszahlung kann als Einmalzahlung in Höhe von 450.000 € (= 60 Monate x 7.500 €) oder als 60 monatliche Zahlungen in Höhe von je 7.500 € erfolgen. |
Gewinnplan 27
Lospreis (EUR): 0,50
Losanzahl einer Losserie (Stück): 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 250.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 49,80
Gewinnausschüttung (EUR): 124.500,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1 : 3,10
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 100 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
1.000,00 | 5 | 5.000,00 | 1 : 100 000 | ||
100,00 | 25 | 2.500,00 | 1 : 20 000 | ||
10,00 | 1 200 | 12.000,00 | 1 : 417 * | ||
2,00 | 10 000 | 20.000,00 | 1 : 50 | ||
1,00 | 20 000 | 20.000,00 | 1 : 25 | ||
0,50 | 130 000 | 65.000,00 | 1 : 4 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 28
Lospreis (EUR): 1,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 500.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 50,00
Gewinnausschüttung (EUR): 250.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1 : 2,89
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 500 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
5.000,00 | 1 | 5.000,00 | 1 : 500 000 | ||
1.000,00 | 5 | 5.000,00 | 1 : 100 000 | ||
100,00 | 10 | 1.000,00 | 1 : 50 000 | ||
50,00 | 50 | 2.500,00 | 1 : 10 000 | ||
10,00 | 2 500 | 25.000,00 | 1 : 200 | ||
5,00 | 10 300 | 51.500,00 | 1 : 49 * | ||
1,00 | 160 000 | 160.000,00 | 1 : 3 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 29
Lospreis (EUR): 2,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 500 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 1.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 52,00
Gewinnausschüttung (EUR): 520.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1 : 3,23
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 500 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
10.000,00 | 1 | 10.000,00 | 1 : 500 000 | ||
500,00 | 5 | 2.500,00 | 1 : 100 000 | ||
100,00 | 75 | 7.500,00 | 1 : 6 6667 * | ||
40,00 | 500 | 20.000,00 | 1 : 1 000 | ||
20,00 | 2 200 | 44.000,00 | 1 : 227 * | ||
10,00 | 8 000 | 80.000,00 | 1 : 63* | ||
4,00 | 34 000 | 136.000,00 | 1 : 15 * | ||
2,00 | 110 000 | 220.000,00 | 1 : 5 * | ||
* Kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet |
Gewinnplan 30
Rubbellose mit diesem Gewinnplan:
- 2.500 € monatlich – 5 Jahre lang (Serie 98-55-004)
Lospreis (EUR): 5,00
Losanzahl einer Losserie (Stück): 3 000 000
Spieleinsatz je Losserie (EUR): 15.000.000,00
Gewinnausschüttungsquote (%): 58,00 *
Gewinnausschüttung (EUR): 8.700.000,00
Ø Gewinnwahrscheinlichkeit: rd. 1 : 3,60
Gewinnwahrscheinlichkeit für Höchstgewinn: 1 : 1 000 000
Gewinnplan je Losserie
Gewinne (EUR) | Anzahl Gewinne | Gewinnsumme (EUR) | Gewinnchancen | ||
---|---|---|---|---|---|
150.000,00** | 3 | 450.000,00 | 1 : 1 000 000 | ||
5.000,00 | 5 | 25.000,00 | 1 : 600 000 | ||
1.000,00 | 100 | 100.000,00 | 1 : 30 000 | ||
100,00 | 4 700 | 470.000,00 | 1 : 638 * | ||
40,00 | 16 400 | 656.000,00 | 1 : 183 * | ||
20,00 | 50 400 | 1.008.000,00 | 1 : 60 * | ||
15,00 | 114 200 | 1.713.000,00 | 1 : 26 * | ||
10,00 | 207 500 | 2.075.000,00 | 1 : 14 * | ||
5,00 | 440 600 | 2.203.000,00 | 1 : 7 * | ||
